产品展示

>产品展示

当前位置:首页 > 产品中心

玉柴发电机

产品简介:玉柴发电机是泰州锋发动力设备有限公司推荐产品。玉柴是独立柴油发动机生产基地、中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色

浏览次数:已有位客户关注

咨询电话:18961001997

玉柴发电机是泰州锋发动力设备有限公司推荐产品。玉柴是独立柴油发动机生产基地、中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉

  欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86273206 

玉柴发动机特点:
整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;
高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。

玉柴发电机组主要参数:

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量
(g/kwh)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
FFDL-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FFDL-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
FFDL-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FFDL-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
FFDL-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
FFDL-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
FFDL-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
FFDL-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
FFDL-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
FFDL-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
FFDL-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
FFDL-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
FFDL-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
FFDL-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
FFDL-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FFDL-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
FFDL-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20 6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
FFDL-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FFDL-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
FFDL-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FFDL-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
FFDL-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
FFDL-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等

    上一页:上柴发电机
    下一页:帕金斯发电机